Файлы горячего питания
Файлы типового меню, календаря питания, общественной оценки
| Файл |
|---|
| kp2026.xlsx |
| tm2026-sm.xlsx |
| tm2024-sm.xlsx |
| tm2023-sm.xlsx |
| kp2025.xlsx |
| kp2024.xlsx |
| kp2023.xlsx |
| findex.xlsx |
Файлы ежедневного меню
| Дата | Файл |
|---|---|
| 01.10.2024 | 2024-10-01-sm.xlsx |
| 30.09.2024 | 2024-09-30-sm.xlsx |
| 27.09.2024 | 2024-09-27-sm.xlsx |
| 26.09.2024 | 2024-09-26-sm.xlsx |
| 25.09.2024 | 2024-09-25-sm.xlsx |
| 24.09.2024 | 2024-09-24-sm.xlsx |
| 23.09.2024 | 2024-09-23-sm.xlsx |
| 19.09.2024 | 2024-09-19-sm.xlsx |
| 18.09.2024 | 2024-09-18-sm.xlsx |
| 17.09.2024 | 2024-09-17-sm.xlsx |
| 16.09.2024 | 2024-09-16-sm.xlsx |
| 13.09.2024 | 2024-09-13-sm.xlsx |
| 12.09.2024 | 2024-09-12-sm.xlsx |
| 11.09.2024 | 2024-09-11-sm.xlsx |
| 10.09.2024 | 2024-09-10-sm.xlsx |
| 09.09.2024 | 2024-09-09-sm.xlsx |
| 06.09.2024 | 2024-09-06-sm.xlsx |
| 05.09.2024 | 2024-09-05-sm.xlsx |
| 04.09.2024 | 2024-09-04-sm.xlsx |
| 03.09.2024 | 2024-09-03-sm.xlsx |
| 06.05.2024 | 2024-05-06-sm.xlsx |
| 03.05.2024 | 2024-05-03-sm.xlsx |
| 02.05.2024 | 2024-05-02-sm.xlsx |
| 29.04.2024 | 2024-04-29-sm.xlsx |
| 26.04.2024 | 2024-04-26-sm.xlsx |
| 25.04.2024 | 2024-04-25-sm.xlsx |
| 24.04.2024 | 2024-04-24-sm.xlsx |
| 23.04.2024 | 2024-04-23-sm.xlsx |
| 22.04.2024 | 2024-04-22-sm.xlsx |
| 19.04.2024 | 2024-04-19-sm.xlsx |











